125W FI-S125 |
|
![]() |
入力電圧 DC12/24/48/108V | AC出力電圧100V (サイン波) |
連続出力 | 125WATT |
出力電圧 | AC100V,220V |
出力安定度 | +/-3% |
波形 | 正弦波 |
歪率 | 2% |
高度 | -60mから3000m全出力 |
最大出力 | 250WATT |
減電圧警報 | 約10.7V |
減電圧遮断 | 約10V |
指定周波数 | +/-.01% |
無負荷消費電力 | 5WATT |
寸法 | 118W*50H*171Dmm |
重量 | 約0.9Kg |
入力端子 | シガレットアダプタ |
出力端子 | ACソケット |
冷却 | 自然冷却 |
250W FI-S250 |
|
![]() |
入力電圧 DC12/24/48/108V | AC出力電圧100V (サイン波) |
連続出力 | 250WATT |
出力電圧 | AC100V,220V |
出力安定度 | +/-3% |
波形 | 正弦波 |
歪率 | 2% |
高度 | -60mから3000m全出力 |
最大出力 | 500W |
減電圧警報 | 約21.4V |
減電圧遮断 | 約20V |
指定周波数 | +/-.01% |
無負荷消費電力 | 6WATT |
寸法 | 134W*70H*266Dmm |
重量 | 約1.75Kg |
入力端子 | プラグ式 |
出力端子 | ACソケット |
冷却 | 自然冷却 |
600W FI-S600 |
|
![]() |
入力電圧 DC12/24/48/108V | AC出力電圧100V (サイン波) |
連続出力 | 600WATT | ||
出力電圧 | AC100V,220V | ||
出力安定度 | +/-0.5% | ||
波形 | 正弦波 | ||
歪率 | 1.5% | ||
高度 | -60mから3000m全出力 | ||
最大出力 | 1100WATT | ||
低電圧警報音 | 約10.7V | ||
低電圧遮断 | 約10v | ||
周波数 | +/-.01% | ||
待機電力 | 約6WATT | ||
寸法 | 190W*90H*300Dmm | ||
重量 | 約2.9Kg | ||
入力端子 | ネジボルト式 | ||
出力端子 | ACソケット | ||
冷却 | 自動ファン |
1100W FI-S1100 |
|
![]() |
入力電圧 DC12/24/48/108V | AC出力電圧100V (サイン波) |
連続出力 | 1100WATT | ||
出力電圧 | AC100V,220V | ||
出力安定度 | +/-0.5% | ||
波形 | 正弦波 | ||
歪率 | 1.5% | ||
高度 | -60mから3000m全出力 | ||
最大出力 | 2200WATT | ||
低電圧警報音 | 約21.4V | ||
低電圧遮断 | 約20v | ||
周波数 | +/-.01% | ||
待機電力 | 約10WATT | ||
寸法 | 190W*90H*350Dmm | ||
重量 | 約4.5Kg | ||
入力端子 | ネジボルト式 | ||
出力端子 | ACソケット | ||
冷却 | 自動ファン |